| ||||
Inhalt und Relevanz der Arbeit | ||||
Die Raumfahrt und somit auch Raketen sind für Schüler sehr interessant.
Für Kindergarten und Schule gibt es eine Reihe von verschiedenen einfachen
Modellen für Raketen, die Schüler begeistern und die unterschiedlich gut
bekannt sind. Frau Kamprad hat in ihrer Schriftlichen Hausarbeit „Raketen in der Schule“ für Lehrer Wissenswertes zu Raketenmodellen zusammengefasst, verschiedene Raketenmodell dargestellt und mit Schülern getestet. Das soll als Anregung für Lehrer und Lehrerinnen dienen, die Raketenmodelle im Schulalltag einsetzen wollen. Im Kapitel 2 wird nach einer Begründung für den Raketeneinsatz aufgezeigt, bei welchen Themen des Lehrplans der Grund-, Haupt- und Realschule und des Gymnasiums man Raketenmodelle einsetzen kann. Anschließend werden rechtliche Einschränkungen besprochen, die bei Starts von Modellraketen unbedingt einzuhalten sind. Im Kapitel 3 wird auf das dritte Newtonschen Axiom eingegangen und eine Herleitung der Raketengleichung nach Ziolkowski vorgestellt. Im Kapitel 4 werden einige ausgewählte Experimente aus der Literatur vorgestellt, um die einzelnen Komponenten der Raketengleichung schülergerecht zu besprechen. Am Wichtigsten ist das Kapitel 5, das die Anfertigung, den Start und die Funktionsweise von acht ausgewählten Raketenmodellen beschreibt. Dazu werden Anmerkungen zu möglichen Schwierigkeiten oder Besonderheiten gegeben und ihre Einsatzmöglichkeit in der Schule kommentiert. Dabei wurden vor allem Modelle gewählt, die aus Haushaltsgegenständen gebaut werden können. Bei den Wasserraketen und bei den Treibsatzraketen wurde auch in einer Liste angeben, wo es solche zu welchem Preis zu kaufen gibt. Im Kapitel 6 wird von Erfahrungen mit den verschiedenen Raketenmodellen am „Girls´ Day“ berichtet und in Kapitel 7 wird von Erfahrungen mit einer vierten Klasse in einem Schülerlabor berichtet. | ||||
Download als pdf | ||||
Die vollständige schriftliche Hausarbeit | [Download als pdf, 3,7 MB] | |||
Fotos von Raketenmodellen | ||||
|
||||
Streichholzrakete | Filmdöschenrakete | |||
|
||||
Luftballonrakete | Wasserrakete | |||
|
||||
CO2-Rakete | Ethanolschiffchen | |||
Ethanol-Rakete | Treibsatzrakete | |||
| Prof. Dr. Thomas Wilhelm, Institut für
Didaktik der Physik, Universität Frankfurt,
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main | | vorher: Didaktik der Physik, Universität Augsburg | | ehemals: Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik, Universität Würzburg | |
Lautsprecher |